Das Wiener abkommen

Die Wiener Straßenverkehrskonvention bzw. das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr wurde 1968 und zuletzt im Oktober 2016 aktuallisiert! In diesem Abkommen werden die gegenseitige Anerkennung der nationalen Führerscheine geregelt, wie auch die technischen Ausstattungen in den Fahrzeugen, Verkehrszeichen usw.

Ihr Führerschein nicht auf der Liste?

Wenn Ihr Führerschein nicht hier auf dieser Liste aufgeführt ist, dann wird in Tschechien jeder Führerschein dennoch umgeschrieben. Es muß lediglich eine Prüfung in Theorie und Praxis abgelegt werden.

neutrale Anwälte

Vertragsstaaten Ratifikation

Beitritt (B)

Nachfolgeerklärung (N)

  Inkrafttreten  
         
Albanien 29. Juni 2000 B 29. Juni 2001
Armenien   8. Februar 2005 B   8. Februar 2006
Aserbaidschan   3. Juli 2002 B   3. Juli 2003
Bahamas 14. Mai 1991 B 14. Mai 1992
Bahrain   4. Mai 1973 B 21. Mai 1977
Belarus* 18. Juni 1974 21. Mai 1977
Belgien* 16. November 1988 16. November 1989
Bosnien und Herzegowina   1. September 1993 N   6. März 1992
Brasilien* 29. Oktober 1980 29. Oktober 1981
Bulgarien* 28. Dezember 1978 28. Dezember 1979
Côte d’Ivoire* 24. Juli 1985 B 24. Juli 1986
Dänemark* a   3. November 1986   3. November 1987
Deutschland*   3. August 1978   3. August 1979
Estland* 24. August 1992 B 24. August 1993
Finnland* 1. April 1985 1. April 1986
Frankreich   9. Dezember 1971 21. Mai 1977
Überseegebiete   9. Dezember 1971 21. Mai 1977
Georgien 23. Juli 1993 B 23. Juli 1994
Griechenland 18. Dezember 1986 B 18. Dezember 1987
Guyana 31. Januar 1973 B 21. Mai 1977
Iran 21. Mai 1976 21. Mai 1977
Israel 11. Mai 1971 21. Mai 1977
Italien   2. Oktober 1996   2. Oktober 1997
Kasachstan   4. April 1994 B   4. April 1995
Katar*   6. März 2013 B   6. März 2014
Kenia   9. September 2009 B   9. September 2010
Kirgisistan 30. August 2006 B 30. August 2007
Kongo (Kinshasa)* 25. Juli 1977 B 25. Juli 1978
Kroatien 23. November 1992 N   8. Oktober 1991
Kuba* 30. September 1977 B 30. September 1978
Kuwait* 14. März 1980 B 14. März 1981
Lettland 19. Oktober 1992 B 19. Oktober 1993
Liberia 16. September 2005 B 16. September 2006
Litauen* 20. November 1991 B 20. November 1992
Luxemburg 25. November 1975 21. Mai 1977
Marokko* 29. Dezember 1982 B 29. Dezember 1983
Mazedonien 18. August 1993 N 17. November 1991
Moldau 26. Mai 1993 B 26. Mai 1994
Monaco*   6. Juni 1978 B   6. Juni 1979
Mongolei 19. Dezember 1997 B 19. Dezember 1998
Montenegro 23. Oktober 2006 N   3. Juni 2006
Niederlande* b   8. November 2007 B   8. November 2008
Niger 11. Juli 1975 B 21. Mai 1977
Norwegen*   1. April 1985   1. April 1986
Österreich 11. August 1981 11. August 1982
Pakistan 19. März 1986 B 19. März 1987
Peru   6. Oktober 2006 B   6. Oktober 2007
Philippinen 27. Dezember 1973 21. Mai 1977
Polen 23. August 1984 23. August 1985
Portugal 30. September 2010 30. Oktober 2011
Rumänien*   9. Dezember 1980   9. Dezember 1981
Russland* 7. Juni 1974 21. Mai 1977
San Marino 20. Juli 1970 21. Mai 1977
Schweden* 25. Juli 1985 25. Juli 1986
Schweiz* 11. Dezember 1991 11. Dezember 1992
Senegal 16. August 1972 B 21. Mai 1977
Serbien 12. März 2001 N 27. April 1992
Seychellen 11. April 1977 B 11. April 1978
Simbabwe* 31. Juli 1981 B 31. Juli 1982
Slowakei   1. Februar 1993 N   1. Januar 1993
Slowenien   6. Juli 1992 N 25. Juni 1991
Südafrika*   1. November 1977 B   1. November 1978
Tadschikistan   9. März 1994 B   9. März 1995
Tschechische Republik*   2. Juni 1993 N   1. Januar 1993
Tunesien*   5. Januar 2004 B   5. Januar 2005
Türkei* 22. Januar 2013 B 22. Januar 2014
Turkmenistan 14. Juni 1993 B 14. Juni 1994
Ukraine* 12. Juli 1974 21. Mai 1977
Ungarn* 16. März 1976 21. Mai 1977
Uruguay*   8. April 1981 B